平成28年度 表彰関連
自動車技術会 学生自動車研究会功労賞
本学関係者 | 国際環境工学研究科 環境工学専攻 機械システムコース 博士前期課程 2年 園元 宏幸 (吉山 定見 研究室) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 自動車技術会 |
受賞日 | 平成29年2月21日 |
内容 |
自動車技術会学生自動車研究会の九州支部委員長として支部の研究会活動に積極的に参加し、支部行事を企画?運営したことが高く評価され、功労賞が贈呈されました。 この賞は、学生自動車研究会の活動に功労のあった学生に対して授与される賞です。 |
情報処理学会第79回全国大会 学生奨励賞
本学関係者 | 国際環境工学研究科 情報工学専攻 通信?メディア処理コース 博士前期課程 2年 林 夏生 (佐藤 敬 研究室) |
---|---|
主催 | 一般社団法人 情報処理学会 |
受賞日 | 平成29年3月17日 |
内容 | 平成29年3月16日から18日まで名古屋大学東山キャンパスで開催された情報処理学会第79回全国大会にて、学生奨励賞を受賞しました。 同賞は学生セッションで発表された論文の中から優秀な論文、発表に対して贈呈されるものです。 【受賞論文題名】 「検索エンジン攻撃に耐性のある画像認証方式の検討」 →受賞一覧は情報処理学会のHPでご覧いただけます。 |
日本機械学会九州支部 第48回学生員卒業研究発表講演会 優秀講演賞
本学関係者 | 国際環境工学部 機械システム工学科 4年 竹下 泰史 (宮里?仲尾研究室) 都田 拓靖 小武 駿介 (長研究室) |
---|---|
主催 | 一般社団法人 日本機械学会九州支部 |
受賞日 | 平成29年3月3日 |
内容 | 竹下泰史「矩形管内のショックトレーンのレインボーシュリーレン計測」 都田拓靖「強制冷却プーリ型形状記憶合金熱エンジンの出力特性に及ぼす温水?冷水の温度の効果の影響」 小武駿介「形状記憶合金テープ材の形状記憶および形状記憶特性に及ぼす段階熱処理条件の影響」 各研究題目についての発表で「優秀講演賞」を受賞 |
電子情報通信学会信号処理研究会 2016年度信号処理研究会賞
本学関係者 | 国際環境工学研究科 情報工学専攻 通信?メディア処理コース 博士後期課程 3年 馬場 達也 (奥田研究室) |
---|---|
主催 | 電子情報通信学会信号処理研究会 |
受賞日 | 平成29年3月2日 |
内容 | 信号処理研究会において、優秀な論文を発表した者に対して贈られる賞です。 【受賞論文題名】 「強い色かぶりをもつ水中画像の鮮鋭化に関する検討」 【著者名】 馬場 達也、京地 清介(情報メディア工学科 准教授)、奥田 正浩(同 教授) →受賞一覧は信号処理研究専門委員会のHPでご覧いただけます。 |
フクオカRuby大賞 奨励賞
本学関係者 | 国際環境工学部 情報メディア工学科 山崎 進 准教授 国際環境工学研究科 情報工学専攻 コンピュータシステムコース 山崎進研究室 博士前期課程2年 奥村 潤 博士前期課程1年 大田 将野 馬場 雄佑 山田 麻里衣 国際環境工学研究科 情報工学専攻 通信?メディア処理コース 博士前期課程2年 ヨウ テツ 国際環境工学部 情報メディア工学科 山崎進研究室 4年 本多 翔一 岡住 和樹 平井 志歩 藤川 孝太 松下 央 村崎 拓也 3年 小畑 舞乃 瀬木 碧 問覺 仁渚 |
---|---|
主催 | 福岡県Ruby?コンテンツビジネス振興会議 |
受賞日 | 平成29年3月1日 |
内容 |
山崎進研究室で開発したオリジナルアプリが「フクオカRuby大賞 奨励賞」受賞 オリジナルアプリ「かもかも-COME ON!KANMON!-」は関門地区だけで遊べる、親子向け観光アプリです。 多国語対応で外国からの観光客にもアピールできます。 |
平成28年度 触媒学会 学術奨励賞
本学関係者 | 天野 史章 准教授(国際環境工学部 エネルギー循環化学科) |
---|---|
主催 | 一般社団法人 触媒学会 |
受賞日 | 平成29年1月5日 |
内容 | 「酸化物光触媒の材料設計におけるキャリア輸送の効率化と高機能化」の業績で、触媒学会学術奨励賞を受賞 |
第14回 主張する「みせ」学生デザインコンペ
本学関係者 | 【最優秀賞】国際環境工学部 建築デザイン学科 3年 原田 裕美子 浜中 壮良 冨士田 喜之 山川 徹 【奨励部門賞】国際環境工学研究科 環境工学専攻 建築デザインコース 博士前期課程1年 寺田 拓也 出端 彩乃 (福田研究室) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 商業施設技術団体連合会 |
受賞日 | 平成28年12月22日 |
内容 | まちづくり、みせづくりである商業施設づくりに対する技術の向上と意識の高揚に寄与したコンペとして実施されている 主張する「みせ」学生デザインコンペで「最優秀賞」「奨励部門賞」を受賞しました。 |
2016年度 日本ディスクロージャー学会学術賞 最優秀論文賞
本学関係者 | 梅澤 俊浩(経済学部経営情報学科 准教授) |
---|---|
主催 | 日本ディスクロージャー研究学会 |
受賞日 | 平成28年12月18日 |
内容 | 本学経済学部経営情報学科の梅澤 俊浩准教授が、日本ディスクロージャー学会誌『現代ディスクロージャー研究』第15号に掲載した論文「地方銀行の貸倒引当金繰入額に係る裁量的調整行動」により、「2016年度 日本ディスクロージャー学会学術賞」の「最優秀論文賞」を受賞しました。 また、ディスクロージャー研究分野の発展的あるいは新規的な領域、関連研究分野と連携した研究領域および公認会計士等の実務界と連携した研究領域に対し、同学会が研究助成する特別プロジェクトに、「銀行業と銀行?企業間関係の会計制度と実証」という研究テーマで採択され、梅澤准教授が主査となり今後1年間研究を行っていきます。 |
九州アプリチャレンジキャラバン 最優秀賞 および ZAZA GROUP賞
本学関係者 | 国際環境工学部 情報メディア工学科3年 瀬木 碧、 川久保 美咲、 天野 夏希、 問覺 仁渚 |
---|---|
主催 | 九州アプリチャレンジ?キャラバン2016 実行委員会 (福岡県Ruby?コンテンツビジネス振興会議 共催) |
受賞日 | 平成28年12月17日 |
内容 | 九州アプリチャレンジ?キャラバンは、九州の学生が参加するアプリ開発イベントです。今年度は「使う人からつくるひとへ」のテーマでコンテストが実施され、本学学生チームが最優秀賞とZAZA GROUP賞を受賞しました。 【チーム名】 「子どもの成長見守り隊」 「子どもの成長見守り隊」は、山崎進准教授による情報メディア工学科の3年生の授業「ソフトウェア設計?同演習」および「プログラミング?同演習」で結成された学生4名からなるチームです。 【アプリ名】 「すくにょき」 「すくにょき」は、未就学児を持つ親をターゲットユーザーとしたスマホアプリで、マーケティング?リサーチや人間中心設計の手法に基づいて、未就学児を持つ親の抱える問題を深掘りし、その問題を解決する少数の機能に絞って作り込んでいます。その過程で近隣の保育園にも出向いて観察と評価を積極的に行いました。その姿勢と社会的意義が高く評価されて受賞に至りました。 |
精密工学会九州支部 第17回学生研究発表会 優秀ポスター発表賞
本学関係者 | 税田 淑貴(国際環境工学部 機械システム工学科 4年 村上研究室) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 精密工学会九州支部 |
受賞日 | 平成28年12月11日 |
内容 | 口頭発表「CO?レーザを用いた微細三次元形状測定用スタイラスの製作」が優秀ポスター発表賞を受賞 |
精密工学会九州支部 2016年度北九州地方講演会 ベストプレゼンテーション賞
本学関係者 | 内山 晃介(国際環境工学部 機械システム工学科 村上研究室 特任研究員) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 精密工学会九州支部 |
受賞日 | 平成28年12月10日 |
内容 | 口頭発表「極小径光ファイバプローブを用いた微細三次元形状精度測定システムの開発」がベストプレゼンテーション賞を受賞 |
九州アプリチャレンジキャラバン ミエデンシステムソリューション賞
本学関係者 | 大学院国際環境工学研究科 情報工学専攻 コンピュータシステムコース 馬場 雄佑、 大田 将野 (ともに、山崎 進研究室 博士前期課程1年) |
---|---|
主催 | 九州アプリチャレンジ?キャラバン2016 実行委員会 (福岡県Ruby?コンテンツビジネス振興会議 共催) |
受賞日 | 平成28年12月7日 |
内容 | 九州アプリチャレンジ?キャラバンは、九州の学生が参加するアプリ開発イベントです。今年度は「使う人からつくるひとへ」のテーマでコンテストが実施され、九州産業大学学生2名との合同学生チームが受賞しました。 【チーム名】 「キタキュウサン」 【アプリ名】 「いじこれ」 「いじこれ」は、小学校の児童をターゲットユーザーにした、歴史上の偉人をクレーンゲームで集めるという斬新な発想のスマホアプリです。この斬新な発想と、教育を楽しくするという社会的意義、異なる大学の文系と理系の学生がチームを組んで開発したことが高く評価されて受賞に至りました。 |
2016年度映像メディア処理シンポジウム(IMPS 2016) 「IMPS優秀論文賞」
本学関係者 | 京地 清介 准教授 (国際環境工学部 情報メディア工学科) |
---|---|
主催 | 電子情報通信学会 画像工学研究専門委員会 |
受賞日 | 平成28年12月2日 |
内容 | 11月16日から18日に開催された、画像符号化シンポジウム(Picture Coding Symposium: PCSJ)と映像メディア処理シンポジウム(Image Media Processing Symposium: IMPS)の共同開催シンポジウム「PCSJ/IMPS 2016」において、IMPS側で発表された最も優秀な論文に対して与えられた賞です。 【論文タイトル】 「最適化によるモーメント保存型定数時間ガウシアンフィルタの設計」 【共著者名】 杉本 憲治郎(早稲田大学)、京地 清介(北九州市立大学)、鎌田 清一郎(早稲田大学) 各受賞論文については、下記リンク「PCSJ / IMPS 2016」 のページでご覧いただけます。 http://www.pcsj-imps.org/archive/2016awards.html |
日本燃焼学会 ベストプレゼンテーション賞
JIA建築展18?日韓合同学生ワークショップ 審査委員賞
第6回 地域研究コンソーシアム賞(JCAS賞)
本学関係者 | 神原ゆうこ(基盤教育センター 准教授) |
---|---|
主催 | 地域研究コンソーシアム |
受賞日 | 平成28年11月5日 |
内容 | 地域研究コンソーシアムは、世界諸地域の研究に関わる研究組織や学会などからなる組織連携であり、国家や地域を横断する学際的な地域研究を推進することを目標としています。地域研究コンソーシアム賞はその目標を達成する上で大きな貢献のあった研究業績などに授与されます。この賞の部門の一つである登竜賞は、最終学歴修了後10年程度以内の研究者による学術研究業績に対して与えられる賞であり、2015年11月刊行の『デモクラシーという作法:スロヴァキア村落における体制転換後の民族誌』(神原ゆうこ著?九州大学出版会)が2016年度(第6回)の受賞作品として選出されました。 本書は、1989年に社会主義国から転換を経験し、現在はEU加盟国であるスロヴァキアの村落でのフィールドワークをもとにしており、人々の実践のあり方に注目して政治的価値観の変容を描きました。ミクロなフィールドに焦点をあてた文化人類学的視点を保ちつつ、政治学の架橋を試みた点が受賞にあたって評価されました。詳しい審査結果はこちらです。(http://www.jcas.jp/about/6.html) |
べトナム上下水道協会 功労賞
第25回 日本海運経済学会賞(論文の部)
本学関係者 | 松本 守 (経済学部経営情報学科 准教授) |
---|---|
主催 | 日本海運経済学会 |
受賞日 | 平成28年10月22日 |
内容 | 本学経済学部経営情報学科の松本守准教授が、論文「海運事業者のコーポレート?ガバナンスと企業パフォーマンス」(近畿大学経営学部商学科 後藤孝夫教授と共著)により、「第25回 日本海運経済学会賞(論文の部)」を受賞しました。 論文では、海外の海運事業者(Shipping firms)を対象としたコーポレート?ガバナンスに関する先行研究を丁寧にサーベイしたうえで、研究の蓄積が薄い日本の海運事業者を対象にして、経営者や外国人投資家などの株式保有(株主構成)や取締役会規模?構成(社外取締役の存在)が、海運事業者のパフォーマンスに影響を与えるかどうかを定量的に分析しており、このことが評価されて、今回の受賞につながりました。 |
第4回 城西大学中国語スピーチコンテスト(スピーチの部) 最優秀賞
本学関係者 | 渡邊 彩乃 (経済学部3年) |
---|---|
主催 | 城西大学語学教育センター |
受賞日 | 平成28年10月22日 |
内容 | グローバル化が進む現代の社会においては、外国語で自己表現を行う能力が求められています。近年、アジアの経済成長は目覚しく、特に中国の存在は世界経済において無視することができなくなっています。そこで、城西大学では、中国語の重要性がますます高くなると考え、日ごろの学習成果を確かめる場としてスピーチコンテストを開催しています。 このコンテストは、中国語を母語としない大学生、大学院生に応募資格があり、本学経済学部の渡邊彩乃さんはスピーチの部に出場しました。「心を開くこと」というテーマで5分間のオリジナルスピーチを中国語で発表、見事、最優秀賞を受賞しました。 コンテストの詳細はこちらををご覧ください。 |
平成28年度 空気調和?衛生工学会大会 優秀講演奨励賞 (2件)
本学関係者 | 加島 唯 (国際環境工学研究科 建築デザインコース 白石研究室 博士前期課程2年) 萬田 雄己 (同 博士前期課程1年) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 空気調和?衛生工学会 |
受賞日 | 平成28年10月21日 |
内容 | 平成28年度空気調和?衛生工学会大会の全国大会(9月14日?16日 鹿児島大学にて開催)で、建築デザインコース博士前期課程の加島さんと萬田さん2名が「優秀講演奨励賞」をダブル受賞しました。
この賞は、20?30代の若手研究者?技術者を対象とたものです。今年度は全国で19名に授与され、そのうち九州エリアから選出された2名が、本学の加島さんと萬田さんでした。 【加島 唯さんの発表題目】 「病室を対象とした天井放射パネルと高誘引気流装置の併用システムに関する研究 CFD解析による冷房時の室内温熱環境評価」 【萬田 雄己さんの発表題目】 「建築物総合ES ツールとCFD の連成解析による空調性能シミュレータに関する研究 (その2)外乱抑制のためのフィードフォワード制御を組み込んだ場合の検討」 |
日本家政学会九州支部賞
本学関係者 | 惠良 真理子(国際環境工学研究科 環境バイオシステムコース 博士後期課程3年 森田研究室) |
---|---|
主催 | 一般社団法人 日本家政学会九州支部 |
受賞日 | 平成28年10月14日 |
内容 | モウソウチク稈粉末のファイバーブレッドへの利用に関する研究で九州支部賞を受賞 |
The 3rd Asia Future Conference List of Best Presentation
本学関係者 | 濱石 貴士(国際環境工学研究科 環境バイオシステムコース 博士前期課程1年 森田研究室) |
---|---|
主催 | 渥美国際交流財団 関口グローバル研究会 |
受賞日 | 平成28年9月29日 |
内容 | "Properties of rice bread dough with fatty acid salt" Best Presentation 受賞 |
2016年度 計測自動制御学会著述賞
本学関係者 | 永原 正章(北九州市立大学環境技術研究所 教授) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 計測自動制御学会 |
受賞日 | 平成28年9月22日 |
内容 | 著書「マルチエージェントシステムの制御」において、計測自動制御の分野で優秀なものと認められ、計測自動制御学会著述賞を受賞した。 |
教職員功績表彰
本学関係者 | 赤川 貴雄 准教授(国際環境工学部 建築デザイン学科) |
---|---|
主催 | 北九州市立大学 |
受賞日 | 平成28年8月31日 |
内容 | 博鱼体育_足彩app哪个是正规的-手机版官网新図書館建設の設計に携わり、機能性?デザイン性はもちろん、環境に配慮した建物として設計を行った。 |
西安"科学の花"建築設計競技 2等賞受賞
本学関係者 | Liu Daiwei(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程2年 DEWANCKER Bart研究室) |
---|---|
主催 | 西安市役所、西安交通大学 |
受賞日 | 平成28年7月1日 |
内容 | 中国西安市に新たな研究機関の集積地として計画されている「西部創新港」の新たなランドマーク案を募集するコンペにて、優秀な作品として2等賞を受賞した。 |
第16回産学連携フェアポスターデザイン優秀賞
本学関係者 | 東條 裕太郎(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程2年 DEWANCKER Bart研究室) |
---|---|
主催 | (公財)北九州産業学術推進機構 |
受賞日 | 平成28年7月8日 |
内容 | 第16回産学連携フェアポスターデザイン募集においてテーマである「知と技術の融合」に沿った高度なビジュアル集約とデザインのオリジナリティを高く評価され、優秀賞を受賞した。 |
第53回 化学関連支部合同九州大会 化学工学分野 優秀ポスター賞
本学関係者 | 渡邉 時也(国際環境工学研究科 環境バイオシステムコース 博士前期課程2年 上江洲研究室) |
---|---|
主催 | 化学工学会 九州支部 |
受賞日 | 平成28年7月2日 |
内容 |
化学工学分野の研究において、優れたポスター発表を行った学生を表彰。 発表課題「ホモロジーモデリングによる豚流行性下痢ウイルス捕捉材料の設計」で受賞した。 |
第7回触媒科学研究発表会 Student Poster Award
自動車技術会フェロー 認定証
本学関係者 | 吉山 定見 教授(国際環境工学部 機械システム工学科) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 自動車技術会 |
受賞日 | 平成28年6月13日 自動車技術会九州支部通常総会において授与 |
内容 | 本フェロー制度は、会員の地位向上並びに本会の更なる活性化を目的とし、本会の目標達成、及び自動車に係る科学技術分野の発展に大いに貢献されている正会員の方々にフェローの称号を授与するものである。 ※自動車技術会は会員数50,000人程度から構成される自動車に関係する技術に関する学術団体。 http://www.jsae.or.jp/ |
平成27年度 奨励賞 学生部門
本学関係者 | 塘田 研仁(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程2年 白石研究室) |
---|---|
主催 | 一般社団法人 日本太陽エネルギー学会 |
受賞日 | 平成28年5月31日 |
内容 |
「地下ピットを利用した土壌熱交換システムの長期的な性能予測に関する研究,その1 温度及び湿度輸送を連成させたCFD解析による検証」に関する研究が、平成27年度日本太陽エネルギー学会の奨励賞(学生部門)を受賞した。同賞は、平成27年11/26?11/27に開催されたJSES?JWEA合同研究発表会(宮崎市)にて発表を行った学生を対象としている。 学会各賞受賞者はこちら。 |
平成28年度 第30回空気調和?衛生工学会振興賞技術振興賞
本学関係者 | 龍 有二 教授(国際環境工学部 建築デザイン学科) |
---|---|
主催 | 公益財団法人 空気調和?衛生工学会 |
受賞日 | 平成28年5月12日 |
内容 | 業績名「九州電力八女営業所総合改修による低炭素化に向けた取り組み」 この賞は、昭和61年(1986年)以来、空気調和?衛生工学と工業の振興?発展を目的として、過去3年間に竣工した施設や設備業績のうち、技術の振興と奨励にふさわしいと認められるものに対して賞を贈って表彰しています。 この度、「九州電力八女営業所総合改修による低炭素化に向けた取り組み」が社会の低炭素化に大いに貢献していると評価され、振興賞技術振興賞を受賞しました。 |