受託研究
北九州市をはじめとする地方公共団体、公的機関、民間企業等からの発注を受け、様々なテーマの調査研究を行っています。
※以下の実績は主なものの抜粋です。
2022年度受託調査等実績
1 | 北九州フィルム?コミッションに関する経済波及効果算出業務 |
---|---|
2 | 「第35回わっしょい百万夏まつり」における経済波及効果分析 |
3 | 「北九州ポップカルチャーフェスティバル2022」における経済波及効果分析 |
4 | TGC北九州2022及び発酵JAPAN2022経済波及効果分析業務 |
5 | 「北九州市文化資源活用推進事業」における経済波及効果分析業務 |
6 | カーボンニュートラルキャンパス実現のための概念実証のコンサルティング |
7 | 清水建設「博鱼体育_足彩app哪个是正规的-手机版官网4年度SDGs勉強会」講師派遣 |
8 | 経済産業省博鱼体育_足彩app哪个是正规的-手机版官网4年度洋上風力発電人材育成事業費補助金「洋上風力産業エンジニア向け人材育成プログラムの構築」(代表補助事業者 九州大学) |
9 | 環境省博鱼体育_足彩app哪个是正规的-手机版官网4年度ナッジ×デジタルによる脱炭素型ライフスタイル転換促進事業「カーボン?ニュートラルの実現に向けたネット?ゼロ?エネルギー?ハウスの移行促進と社会実装」(研究代表者 京都大学) |
2021年度受託調査等実績
1 | 北九州フィルム?コミッションに関する経済波及効果算出業務 |
---|---|
2 | 「2021世界体操?新体操選手権北九州大会」経済波及効果測定業務 |
3 | 「2021世界体操?新体操選手権北九州大会」意識調査分析業務 |
4 | 「東アジア文化都市北九州」事業における経済波及効果分析業務 |
5 | 清水建設「SDGs経営セミナー」講師派遣 |
6 | 博鱼体育_足彩app哪个是正规的-手机版官网3年度 未来「人財」育成業務 |
7 | SDGs推進の取組み支援業務 |
2020年度受託調査実績
1 | プノンペン都の産業人材育成体制の構築 |
---|---|
2 | 北九州フィルム?コミッションに関する経済波及効果算出業務 |
3 | 大規模国際スポーツ大会開催における経済波及効果試算業務 |
2019年度受託調査実績
1 | 2019シーズン?Jリーグスタジアム調査業務 |
---|---|
2 | プノンペン都の産業人材育成体制の構築 |
3 | 北九州市SDGsに係るインディケーター(指標)調査業務 |
4 | 「北九州フードフェスティバル2019」における経済波及効果分析 |
5 | 「北九州ポップカルチャーフェスティバル2019」における経済波及効果分析 |
6 | ラグビーウェールズ代表キャンプに関する市民意識調査分析業務 |
2018年度受託調査実績
1 | 2018シーズン?Jリーグスタジアム調査業務 |
---|---|
2 | プノンペン都の産業人材育成体制の構築(パートナー型) |
3 | 北九州市の人口動態に関する調査研究業務 |
4 | 「北九州ポップカルチャーフェスティバル2018」における経済波及効果分析 |
2017年度受託調査実績
1 | 2017シーズン?Jリーグスタジアム観戦者調査業務 |
---|---|
2 | 「子育て中の女性が働きやすい製造現場とは」調査研究委託業務 |
3 | プノンペン都の産業人材育成体制の構築 |
4 | 連携中枢都市圏ビジョンの改訂に係る資料作成業務 |
5 | 学生就職意向調査に関する調査業務 |
2016年度受託調査実績
1 | 2016シーズン?Jリーグスタジアム観戦者調査業務 |
---|---|
2 | 平成28年度女性活躍推進プログラム開発業務 |
3 | カンボジア?プノンペン都での産業人材育成支援事業計画策定に向けた基礎調査事業 |
4 | 「北九州ポップカルチャーフェスティバル2016」における経済波及効果分析 |
5 | 北九州空港旅客路線誘致基礎調査業務 |
2015年度受託調査実績
1 | 2015シーズン?Jリーグスタジアム観戦者調査業務 |
---|---|
2 | 大学等誘致及び整備促進補助金が市内に及ぼす経済波及効果測定 |
3 | 連携中枢都市圏形成事業推進に係る資料作成等 |
4 | 北九州ポップカルチャーフェスティバル2015における経済波及効果分析 |
5 | ハイフォン市における鋳物工場の省エネ推進事業に係る調査 |
6 | 市内企業の女性活躍推進に関する調査 |
7 | カンボジア王国プノンペン都での産業人材育成にかかる事業実施可能性調査 |
2014年度受託調査実績
1 | 2014シーズン?Jリーグスタジアム観戦者調査業務 |
---|---|
2 | 北九州ひとみらいプレイスの今後の方向性の提案業務 |
3 | 室町1丁目再開発事業の波及効果に関する研究 |
4 | 平成26年度IGES戦略基金活用による都市サービスの財務分析の基礎調査業務:公共交通サービス分野 |
5 | 「関門地域経済戦略会議」の運営業務 |
6 | 関門地域の公共施設?サービス等の調査?研究 |
7 | 北九州地域の公共施設?サービス等の調査?研究 |
8 | 北九州地域の広域的な交通課題に関する調査?分析 |
9 | 分譲マンション管理組合実態調査報告書作成業務委託 |
10 | ハイフォン市鋳造工場への日本製技術導入可能性調査業務 |
11 | ハイフォン市における工場へのクリーナープロダクション導入調査 |
12 | ?ハイフォン市鋳造工場へのベトナム国補助金の適用可能性調査における現地データ収集業務 |
2013年度受託調査実績
1 | 2013シーズン?Jリーグスタジアム観戦者調査業務 |
---|---|
2 | 「ハイフォン市製造業の工場管理力向上プログラム」の効果的実施及び最終評価に係る調査業務委託 |
3 | A校区住民調査集計等業務 |
2012年度受託調査実績
1 | 2012シーズン?Jリーグスタジアム観戦者調査業務 |
---|---|
2 | 「ハイフォン市製造業の工場管理力向上プログラム」事業実施に係る支援業務委託 |
3 | 太陽光エネルギー技術研究開発/太陽光発電システム次世代高性能技術の開発/広域対象のPVシステム汎用リサイクル処理手法に関する研究開発 |
4 | 北九州市基本計画の見直しに向けた調査?研究業務 |
5 | 「まちづくり組織」策定調査研究業務 |
6 | 中間市の川にまつわる地域資源を活かした活性化方策に関する調査研究 |
7 | 環境みらい学習システム(ESD)プログラム体系化整理業務委託 |
8 | 超小型電気自動車の利用者ニーズ及び活用方策に関する調査業務 |
9 | 北九州学術研究都市に関する機能強化調査業務 |
10 | 「道州制下における大都市制度のあり方に関する調査研究」委託事業 |
11 | 「九州の公立大学のあり方を考える研究会」における調査研究報告書作成業務委託 |
2011年度受託調査実績
1 | 2011シーズン?Jリーグスタジアム観戦者調査業務 |
---|---|
2 | 「ハイフォン市製造業の工場管理力向上プログラム」事業実施に係る支援業務委託 |
3 | 太陽光エネルギー技術研究開発/太陽光発電システム次世代高性能技術の開発/広域対象のPVシステム汎用リサイクル処理手法に関する研究開発 |
4 | 平成23年度 小倉地区歩行者通行量の比較分析業務(4~5月) |
5 | 「低炭素コミュニティ計画城野」策定調査研究業務 |
6 | 北九州地域の技術系企業における産学連携の現状及び成果調査 |
7 | キタキューライフ調査業務 |
8 | 平成23年度母子世帯等実態調査業務委託 |
9 | みやこ町協働のまちづくり推進事業業務 |
10 | 中間市文化財の現状調査及び活用?観光方策に関する調査研究業務委託 |
11 | ひびきのLEDアプリケーション創出協議会活動の効果等に伴う基礎調査委託 |
12 | 「福岡県の文化遺産を活用した観光振興?地域活性化事業」に係る業務 |
ほか |
2010年度受託調査実績
1 | 2010シーズン?Jリーグスタジアム観戦者調査業務 |
---|---|
2 | ハイフォン市における産業人材育成及び技術指導の計画策定に係わる調査業務 |
3 | 平成22年度北九州市商圏調査業務委託 |
4 | 太陽光エネルギー技術研究開発/太陽光発電システム次世代高性能技術の開発/広域対象のPVシステム汎用リサイクル処理手法に関する研究開発 |
5 | ロシア?チェリャビンスク州の対日投資戦略策定業務 |
6 | ひびきのLEDアプリケーション創出協議会活動の効果等に伴う基礎調査 |
2009年度受託調査実績
1 | 遠賀?中間地域における地域資源を活用した地域振興方策に関する調査研究業務 |
---|---|
2 | ハイフォン市との交流?協力事業に係わる産業実態調査業務 |
3 | 中古住宅流通促進策の検討業務委託 |
4 | 門司港レトロ観光列車経済波及効果推計業務委託 |
5 | 平成21年度市民意識調査 |
6 | 平成21年度「北九州市地域福祉に関する実態調査」業務委託 |
7 | 中小不動産事業者の事業高度化に関するモデル事業実施業務に関わる支援業務 (モデル事業「都心居住推進を目的とする商店街店舗の多用途化」) |
8 | 特別地方公共団体の行財政運営に関する調査研究に係るアドバイザリー業務 |
9 | 黒崎中心市街地「人に優しいまちづくり事業」アンケート調査業務委託 |
2008年度受託調査実績
1 | 「自立力の発揮」に向けた道州制時代の自治体活力向上のあり方に関する調査研究 ~九州における道州と基礎自治体の産業政策のあり方 |
---|---|
2 | 道州制における関門地域の自治制度 |
3 | 企業メセナに関する事例研究 |
4 | 平成20年度市民意識調査「市政評価と市政要望」「世界の環境首都に向けたまちづくり」 |
5 | 「京築地域における広域景観ルールづくり」にかかる調査?研究 |
ほか |
2007年度受託調査実績
1 | 北部九州における中心市街地の活性化に関する調査研究 |
---|---|
2 | 新基本構想の策定に向けた北九州市ルネッサンス構想の評価業務 |
3 | 平成19年度市民意識調査「市政評価と市政要望」「これからのまちづくりについて」 |
4 | 北九州市ベンチャー企業実態把握調査 |
5 | 北九州市内の地域資源調査 |
6 | 北九州市八幡西区黒崎地区商業活性化のための各種調査 |
ほか |
2006年度受託調査実績
1 | 平成18年度 市民意識調査 「市政評価と市政要望」「ごみの減量?リサイクルへの意識向上について」 |
---|---|
2 | 北九州地域環境関連企業の強み調査 |
3 | 「北九州市総合交通戦略策定」に関する調査 |
4 | 「粉体技術を活用した再生資源の市場性に係る調査研究」 |
ほか |