KF-10(2024年)
Spec |
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ER650 |
総排出量 | 649cc |
最高出力 | 54ps/7800rpm |
最大トルク | 5.5kgf/6900 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列2気筒 |
全長 | 2870mm |
全幅 | 1430mm |
全高 | ?1233mm |
ホイールベース | 1700mm |
トレッド | Front 1200mm/Rear 1200mm |
車重 | 260kg |
前後重量配分 | 43:57 |
最低地上高 | 100mm |
ホイール | OZ Formula SAE用13inch |
タイヤ | DUNLOP SLICK Radial |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-09(2023年)
Spec |
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ER650 |
総排出量 | 649cc |
最高出力 | 54ps/7800rpm |
最大トルク | 5.5kgf/6900 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列2気筒 |
全長 | 2870mm |
全幅 | 1430mm |
全高 | ?1233mm |
ホイールベース | 1700mm |
トレッド | Front 1200mm/Rear 1200mm |
車重 | 260kg |
前後重量配分 | 43:57 |
最低地上高 | 100mm |
ホイール | OZ Formula SAE用13inch |
タイヤ | DUNLOP SLICK Radial |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-08(2022年)
Spec |
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ER650 |
総排出量 | 649cc |
最高出力 | 54ps/7800rpm |
最大トルク | 5.5kgf/6900 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列2気筒 |
全長 | 2870mm |
全幅 | 1430mm |
全高 | ?1233mm |
ホイールベース | 1700mm |
トレッド | Front 1200mm/Rear 1200mm |
車重 | 260kg |
前後重量配分 | 43:57 |
最低地上高 | 100mm |
ホイール | OZ Formula SAE用13inch |
タイヤ | DUNLOP SLICK Radial |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-07(2019年)
Spec |
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ER650 |
総排出量 | 649cc |
最高出力 | 54ps/7800rpm |
最大トルク | 5.5kgf/6900 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列2気筒 |
全長 | 2420mm |
全幅 | 1378mm |
全高 | ?1255mm |
ホイールベース | 1700mm |
トレッド | Front 1200mm/Rear 1200mm |
車重 | 260kg |
前後重量配分 | 43:57 |
最低地上高 | 100mm |
ホイール | OZ Formula SAE用13inch |
タイヤ | DUNLOP SLICK Radial |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-06(2018年)
Spec |
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ER650 |
総排出量 | 649cc |
最高出力 | 未測定 |
最大トルク | 未測定 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列2気筒 |
全長 | 2899mm |
全幅 | 1374mm |
全高 | ?1193mm |
ホイールベース | 1700mm |
トレッド | Front 1200mm/Rear 1200mm |
車重 | N/A |
前後重量配分 | N/A |
最低地上高 | N/A |
ホイール | OZ Formula SAE用13inch |
タイヤ | DUNLOP SLICK Radial |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-05(2017年)
Spec |
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ER650 |
総排出量 | 649cc |
最高出力 | 未測定 |
最大トルク | 未測定 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列2気筒 |
全長 | 2793mm |
全幅 | 1375mm |
全高 | 1283mm |
ホイールベース | 1600mm |
トレッド | Front 1200mm/Rear 1200mm |
車重 | 282.5kg |
前後重量配分 | 48:52 |
最低地上高 | 100mm |
ホイール | OZ Formula SAE用13inch |
タイヤ | DUNLOP SLICK Radial |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-04(2016年)
Spec |
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ZX-600PE |
総排出量 | 599cc |
最高出力 | 未測定 |
最大トルク | 未測定 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
全長 | 2971mm |
全幅 | 1424mm |
全高 | 1194mm |
ホイールベース | 1600mm |
トレッド | Front 1235mm/Rear 1245mm |
車重 | 282kg |
前後重量配分 | 45:55 |
最低地上高 | 130mm |
ホイール | OZ Formula SAE用13inch |
タイヤ | DUNLOP SLICK Radial |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プルロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-03(2015年)
Spec |
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ZX-6R |
総排出量 | 599cc |
最高出力 | 未測定 |
最大トルク | 未測定 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
全長 | 3070mm |
全幅 | 1515mm |
全高 | 1385mm |
ホイールベース | 1600mm |
トレッド | 1200mm |
車重 | 299kg |
前後重量配分 | 未計測 |
最低地上高 | 100mm |
ホイール | OZ Formula SAE用13inch) |
タイヤ | DUNLOP SLICK Radial |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プルロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プルロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-02(2014年)
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ZX-6R |
総排出量 | 599cc |
最高出力 | 未測定 |
最大トルク | 未測定 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
全長 | 2700mm |
全幅 | 1387mm |
全高 | 1247mm |
ホイールベース | 1600mm |
トレッド | 1200mm |
車重 | 259kg |
前後重量配分 | 未定 |
最低地上高 | 100mm |
ホイール | RAYS TE37(13inch) |
タイヤ | DUNLOP DIREZZA 03G |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プルロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プルロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |
KF-01(2013年)
ボディカラー | ホワイト / グリーン? |
エンジン | ZX-6R |
総排出量 | 599cc |
最高出力 | 未測定 |
最大トルク | 未測定 |
種類?配置 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
全長 | 2800mm |
全幅 | 1430mm |
全高 | 1200mm |
ホイールベース | 1650mm |
トレッド | 1250mm |
車重 | 300kg |
前後重量配分 | 未定 |
最低地上高 | 50mm |
ホイール | RAYS TE37(13inch) |
タイヤ | DUNLOP DIREZZA 03G |
ブレーキ方式(前) | ディスクブレーキ(二輪用) |
ブレーキ方式(後) | ディスクブレーキ(二輪用) |
サスペンション方式(前) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
サスペンション方式(後) | プッシュロッド / ダブルウィッシュボーン |
駆動方式 | MR(チェーンドライブ) |
ステアリング装置 | ラック?ピニオン |